型号 | 盘体直径 | 盘体高度 | 盘体有效容积 | 适用零件大小 | 运行噪音 | 电源 | 气源 |
BF150 | 150mm | 34mm | 0.2L | 2~5mm | ≤60分贝 | AC220V 50HZ 6-10A | 正压≥0.5MPa |
BF220 | 220mm | 65mm | 0.6L | 5~10mm | ≤60分贝 | ||
BF270 | 270mm | 84mm | 1.3L | 5~12mm | ≤60分贝 | ||
BF310 | 310mm | 98mm | 1.8L | 10~15mm | ≤60分贝 | ||
BF370 | 370mm | 127mm | 3.5L | 10~20mm | ≤65分贝 | AC220V 50HZ 6-15A | |
BF415 | 415mm | 157mm | 5.1L | 15~25mm | ≤65分贝 | AC220V 50HZ 6-20A | |
BF510 | 510mm | 224mm | 9.2L | 20~45mm | ≤70分贝 | AC220V 50HZ 9-20A | |
BF630 | 630mm | 255mm | 15.3L | 40~80mm | ≤75分贝 |
盘体材质 | 振体 | 传感器 | 机架 |
AL6061 | 国产 | 基恩士 | 有 |
改性尼龙 | 产机/欧福格 | 松下/欧姆龙 | 无 |
质量管理体系认证
国家高新技术企业
50+发明/实用专利
专精特新
苏州瞪羚企业