技术规格 | SFM - S | SFM - L |
螺丝尺寸 | M0.6~M1.6 | M1.2~M2.5 |
目标扭力设定 | 0.1 kgf.cm ~ 0.7 kgf.cm | 0.3 kgf.cm ~ 1.4 kgf.cm |
外形尺寸 | 51.6*40.5*86mm | 51.6*40.5*106mm |
操作模式 | 圈数 / 时长 / 步进 | |
转速 | 3600 rpm | |
电机控制方式 | 闭回路 | |
电批控制方式 | PC(TEAM电批助手) | |
旋转方式 | CW:顺时针 / CCW:逆时针 | |
电源 / 电机 | DC24V(3A)/ 步进电机 | |
精度 | ±0.01 kgf.cm | |
通讯方式 | Modbus TCP | |
程序数量 / 步骤个数 | 16 / 9 |
质量管理体系认证
国家高新技术企业
50+发明/实用专利
专精特新
苏州瞪羚企业