插座柔性组装线
一拖二 / 节拍2pcs / 电工行业
型号 | 外观尺寸 | 盘面尺寸 | 重 量 | 承 重 | 适用零件大小 | 运行噪音 | 驱动器 | 运动形式 | 电压 / 电流 | 接口 |
FF75 | 129*96*77.5mm | 63*63mm | 1.2kg | 0.2kg | 0.5~7mm | ≤40分贝 | 外置控制器 | 3轴振动技术 0~100Hz振频 | 24V / 10A | TCP/IP、IO |
FF120D | 176*114*102.5mm | 111*78mm | 1.8Kg | 0.2Kg | 2~10mm | ≤40分贝 | ||||
FF240D | 315*175*129mm | 195*150mm | 6Kg | 0.4Kg | 5~15mm | ≤40分贝 | 集成式 | |||
FF300D | 418*235*168.5mm | 264*200mm | 9Kg | 0.8Kg | 5~20mm | ≤40分贝 | ||||
FF380F | 475*292*247mm | 326*256mm | 26Kg | 1Kg | 10~30mm | ≤80分贝 | ||||
FF530F | 620*409*268mm | 464*371mm | 43Kg | 1Kg | 10~70mm | ≤80分贝 |
视觉检测系统 | 集成LED背光灯 | 可拆卸式平台 | 自动清料 | 盘面样式 |
TEAM AAS | 红/绿/蓝 | 有 | 有 | 孔洞/槽/嵌套 |
无 | 白 | 无 | 无 | 平面 |
一拖二 / 节拍2pcs / 电工行业
一拖二 / 节拍2pcs / 医疗行业
一拖二 / 节拍2pcs / 汽车行业
质量管理体系认证
国家高新技术企业
50+发明/实用专利
专精特新
苏州瞪羚企业